인구와 사회
합계출산율
한 여성이 해당 연도의 연령별 출산율을 그대로 따르며 가임기간을 마칠 때까지 낳을 것으로 계산되는 자녀 수입니다.
국가별 최신 게시값
합계출산율결과: 195 · 1–20
같은 출처·단위·기준기간의 게시값입니다. 이 기간에 공개된 기록이 없는 국가는 표시하지 않습니다.
| 국가 | 값 | 기준기간 | 출처 | 품질 표시 | 과거 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가나 | 3.397 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 가봉 | 3.647 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 가이아나 | 2.413 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 감비아 | 4.006 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 과테말라 | 2.311 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 교황청 | 1 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 그레나다 | 1.487 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 그리스 | 1.334 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 기니 | 4.218 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 기니비사우 | 3.836 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 나미비아 | 3.212 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 나우루 | 3.331 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 나이지리아 | 4.482 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 남수단 | 3.864 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 남아프리카 | 2.216 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 네덜란드 | 1.43 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 네팔 | 1.984 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 노르웨이 | 1.405 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 뉴질랜드 | 1.667 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
| 니제르 | 6.062 births per woman | 2023 | UN DESA Population Division | 추정값 | 추세 없음 |
지표 해설
- 산출 방식
산출 방식 자세히 보기
UN DESA World Population Prospects 2024의 중위 시나리오 추정치이며 여성 1명당 출생아 수로 표시합니다. 미래 전망치는 사용하지 않습니다.
- 해석 시 주의
- World Bank 등 다른 출처의 출산율은 입력자료와 추정 방식이 달라 값이 조금 다를 수 있으며 이 계열과 섞지 않습니다. OrbisLens는 현재 2023년 추정치만 표시합니다.
이 지표를 읽는 방법
합계출산율은 그해 출생아 수나 이미 출산을 마친 여성의 실제 자녀 수와 다릅니다. 그 기간의 연령별 출산율을 요약하는 값으로 읽어야 합니다.
낮은 출산율이 곧 같은 해 인구 감소를 뜻하지는 않습니다. 출산 연령대의 인구 규모, 사망과 이동도 함께 살펴야 하며, 이 값만으로 변화 원인을 설명할 수 없습니다.
출처
- UN DESA Population Division · World Population Prospects 2024
공식 지표 코드 TFR · births per woman
지표 원 제공 기관: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division